提示:当前您的系统还没有安装ALEXA工具条,请安装工具条,安装后记得开启它并使用IE上网,基于ALEXA的排名机制,您的网站就有机会把排名提高得飞快!
加入收藏    排行榜数据出售    此程序出售
最近查询: si.kz   soso365.com   99bu.com   3w4f.com   如何快速有效的提高Alexa排名? 点此了解详情!
站点: tradeindia.com     :      :     
更新缩略图 信息修改 提交链接
站点: www.TradeIndia.com Google PR : 收录数: Google收录数 Baidu收录数
: : :
站长: Tradeindia.com 信箱: bikky@tradeindia.com 联系电话: 91 11 26152172
国家: INDIA 编码方式: Industrial Goods and Services 访问速度: 5,766 sec.
成人内容: no 反向链接: 1,841 收录日期: 25-Sep-1998
地址: C-1, Main Shopping Center, Vasant Vihar, New Delhi , Delhi 110057,
简介: Detailed and comprehensive database of Indian manufacturers and exporters. Tradeindia.com has the largest data
所属目录: Top/Business/International_Business_and_Trade/Import_and_Export/Directories
tradeindia.com 的排名查询结果    [历史数据查询]    [Alexa官方数据 ]
  到访量 每百万人访问中访问本站页数 平均每人浏览的页面数
110 3,127 100 59 37% 13.4 40%
91 3,433 227 40 2% 10 6%
99 3,540 197 42 0.8% 10.7 3%
778 3,493 603 40 73.4% 10.23 49%
Alexa统计的 tradeindia.com的 IP&PV
  每百万人中访问人数 平均每人浏览的页面数(PV) 总IP量 总浏览量
当日情况 13.4 213,083 2,855,310
一周平均情况 10 184,881 1,848,807
一月平均情况 10.7 175,480 1,877,636
三月平均情况 10.23 175,480 1,795,160
Alexa 统计的 tradeindia.com下属子站点 被访问比例 及 人均页面浏览量
被访问网址 近月网站访问比例 近月页面访问比例 人均页面浏览量
housekeeping.tradeindia.com 4.8% 54.5% 190.3
tradeindia.com 72.5% 21.3% 4.9
smetimes.tradeindia.com 4.8% 2.2% 7.6
shenonprefabconstructions.tradeindia.com 1.0% 1.5% 27.1
jijithinternational.tradeindia.com 3.5% 1.5% 7.0
deepakengineering.tradeindia.com 1.7% 1.1% 11.0
nationalresistors.tradeindia.com 1.0% 1.1% 19.1
paramrubber.tradeindia.com 1.0% 0.9% 16.1
gkroofings.tradeindia.com 1.0% 0.9% 15.1
parthivpoly.tradeindia.com 1.0% 0.7% 12.0
shivasafety.tradeindia.com 1.0% 0.7% 12.0
cathaya.tradeindia.com 1.0% 0.6% 10.0
sheetfab.tradeindia.com 1.0% 0.6% 10.0
product-image.tradeindia.com 7.9% 0.5% 1.0
aquaro.tradeindia.com 1.0% 0.5% 8.0
lemarksys.tradeindia.com 1.0% 0.4% 7.0
rolaxties.tradeindia.com 1.0% 0.4% 7.0
bril.tradeindia.com 1.9% 0.3% 3.0
shreesatyanarayanji.tradeindia.com 1.0% 0.3% 6.0
ssaerosol.tradeindia.com 1.0% 0.3% 6.0
apexelectricals.tradeindia.com 1.9% 0.3% 2.5
jucofabs.tradeindia.com 1.0% 0.3% 5.0
radiatorfan.tradeindia.com 1.0% 0.3% 5.0
saritachemicals.tradeindia.com 1.0% 0.3% 5.0
mail.tradeindia.com 1.9% 0.2% 2.0
jmdoils.tradeindia.com 1.0% 0.2% 4.0
magnusanalytics.tradeindia.com 1.0% 0.2% 4.0
naturesessence.tradeindia.com 1.0% 0.2% 4.0
vacmet.tradeindia.com 1.0% 0.2% 4.0
amanengineeringco.tradeindia.com 1.0% 0.2% 3.0
aradhnafabrics.tradeindia.com 1.0% 0.2% 3.0
bharatmachines.tradeindia.com 1.0% 0.2% 3.0
croplifescience.tradeindia.com 1.0% 0.2% 3.0
florescences.tradeindia.com 1.0% 0.2% 3.0
gurunanakagriculture.tradeindia.com 1.0% 0.2% 3.0
jainendracorporate.tradeindia.com 1.0% 0.2% 3.0
jksteel.tradeindia.com 1.0% 0.2% 3.0
kumarenterprises.tradeindia.com 1.0% 0.2% 3.0
meenuenterprises.tradeindia.com 1.0% 0.2% 3.0
nationalengineers.tradeindia.com 1.0% 0.2% 3.0
remsocontrol.tradeindia.com 1.0% 0.2% 3.0
sheelpans.tradeindia.com 1.0% 0.2% 3.0
vaishalisales.tradeindia.com 1.0% 0.2% 3.0
veelinemedia.tradeindia.com 1.0% 0.2% 3.0
westerncontrolindia.tradeindia.com 1.0% 0.2% 3.0
img.tradeindia.com 1.9% 0.1% 1.0
aelocks.tradeindia.com 1.0% 0.1% 2.0
btankeng.tradeindia.com 1.0% 0.1% 2.0
ckairtech.tradeindia.com 1.0% 0.1% 2.0
dawsonindia.tradeindia.com 1.0% 0.1% 2.0
healthcareproducts.tradeindia.com 1.0% 0.1% 2.0
leadermachinetools.tradeindia.com 1.0% 0.1% 2.0
parthexports.tradeindia.com 1.0% 0.1% 2.0
pioneereng.tradeindia.com 1.0% 0.1% 2.0
primeind.tradeindia.com 1.0% 0.1% 2.0
smhexim.tradeindia.com 1.0% 0.1% 2.0
khanejaautoparts.tradeindia.com 0.4% 0.1% 5.0
shivaappliances.tradeindia.com 0.1% 0.1% 20.5
anilgrover.tradeindia.com 0.5% 0.1% 2.0
goodluckgarments.tradeindia.com 0.5% 0.1% 2.0
vikasinternational.tradeindia.com 0.5% 0.1% 2.0
agnithreads.tradeindia.com 1.0% 0.1% 1.0
arihandinfotech.tradeindia.com 1.0% 0.1% 1.0
cello.tradeindia.com 1.0% 0.1% 1.0
connectarchitectural.tradeindia.com 1.0% 0.1% 1.0
engineeringservices.tradeindia.com 1.0% 0.1% 1.0
finetechtoolings.tradeindia.com 1.0% 0.1% 1.0
krimohimpex.tradeindia.com 1.0% 0.1% 1.0
naacenergy.tradeindia.com 1.0% 0.1% 1.0
shivastockings.tradeindia.com 1.0% 0.1% 1.0
shivindustries.tradeindia.com 1.0% 0.1% 1.0
singhrefrigeration.tradeindia.com 1.0% 0.1% 1.0
beveragesmachines.tradeindia.com 0.5% 0.0% 1.0
tuftingmachineindia.tradeindia.com 0.5% 0.0% 1.0
palengineer.tradeindia.com 0.2% 0.0% 1.0
anker.tradeindia.com 0.1% 0.0% 1.0
aabsweets.tradeindia.com 0.1% 0.0% 1.0
adorn.tradeindia.com 0.1% 0.0% 1.0
Alexa 统计的 tradeindia.com 国家/地区排名、访问比例 列表
国家/地区 国家/地区代码 国家/地区排名 网站访问比例 页面浏览比例
India IN 194 94.2% 78.5%
United States US 23,151 0.7% 4.4%
China CN 12,149 1.2% 2.3%
Pakistan PK 4,052 0.3% 1.7%
United Kingdom GB 18,791 0.1% 1.0%
South Korea KR 5,169 0.3% 1.0%
Indonesia ID 11,517 0.1% 0.9%
Bangladesh BD 2,625 0.2% 0.6%
Germany DE 47,759 0.3% 0.6%
Alexa排名走势图 [ 7天 1月 3月 6月 1年 2年 3年 ]
Reach [ 7天 1月 3月 6月 1年 2年 3年 ] Rank [ 7天 1月 3月 6月 1年 2年 3年 ] Page Views [ 7天 1月 3月 6月 1年 2年 3年 ]
最近查询记录
si.kz   soso365.com   99bu.com   3w4f.com   3gleoxm.cn   linqingyuanlin.cn   jntz.net   315213344.com   xx91.cn   zhimapaike.com   126oo.com   21efz.com   fenlei86.com   popolodellarete.it   54chengren.cn   2760212319.com   shuyang163.com   ditanren888.cn   pomoho.com   2304715659.com   healthcentral.com   gzzcjx.com   echinapahrm.com   wusese.cn   51traffic.com   52tian.com   arabsees.com   game2win.com   rutgers.edu   mt886.cn   hotdogcollars.com   woshangwang.com   directv.com   huaxiacom.cn   blog.hk   veete.com   8kzj.com   jxsjcdkey.cn   xiangju.net.ru   playgamer.com   gaxhw.com   1dukongjian.cn   sina-vote.cn  

成都依诺信息技术有限公司
地址:成都市二环路西二段10号1栋16楼 电话: 400-700-8248(免费)
© AlexaReport.cn.